Медиана
414 ₽
Ср. чек
444 ₽-10.5%
Ср. рейтинг
4.7
Выручка/запрос
161 298 ₽-9.9%
Частотность запроса
7 064мес246день+12.4% м/м
июн '25окт '25фев '26май '26
Светофор выдачи
Клик по сегменту — фильтр таблицы.
Рейтинги в ТОП‑100
3.8–4.0
4%
4.1–4.3
8%
4.4–4.6
18%
4.7–4.9
58%
5.0
12%
Кол‑во оценок
6%
13%
22%
31%
28%
0 – 1011 – 100101 – 1 0001 001 – 10 00010 001+
Цена с СПП, ₽
58 ₽мин
414 ₽медиана
1 747 ₽макс
Воронка продаж по запросу «омега 3»
за 30 дн · vs. пред. 30 днПоказы
194 032
-8.2% м/м
100.0% от показов
3%CTR предмета+5%
Переходы в карточку
5 820
-14.7% м/м
62.0% от показов
14%В корзину-12.5%
Добавили в корзину
820
-23.65% м/м
42.0% от показов
25%В заказ+4.17%
Заказы по запросу
206шт
-20.77% м/м
28.0% от показов
783₽Ср. чек+13.7%
Выручка по заказам
161 298₽
-9.96% м/м
20.0% от показов
94%% выкупа+1.1%
Расч. продажи
194шт
-20.49% м/м
14.0% от показов
2%Сила запроса-4.64%
Выручка по продажам
151 902₽
-9.64% м/м
10.0% от показов
Итого по воронке:сквозная конв. 0.10%средний чек 783 ₽падение выручки −9.64% м/мданные — расчётные на основе выдачи и MPstats
Авторизуйтесь на Wildberries, чтобы MarketHacker подтянул данные по вашим товарам и фактическим позициям.
Выдача 1–100 · подробная таблица
кэш · 2 мин назад Свои товары Конкуренты Реклама
Схема 1–100
Позиций: 100Ср. доставка: 42 ч.
152чО
244чС
325чО
442чО
541чС
652чО
744чС
825чО
950чС
1033чО
1152чО
1244чС
1325чО
1450чС
1533чО
1660чС
1736чО
1825чО
1950чС
2033чО
2160чС
2236чО
2333чС
2442чО
2533чО
2660чС
2736чО
2833чС
2942чО
3041чС
3152чО
3236чО
3366чС
3442чО
3539чС
3618чО
3747чС
3858чО
3942чО
4039чС
4118чО
4247чС
4358чО
4450чС
4531чО
4618чО
4747чС
4858чО
4950чС
5031чО
5126чС
5239чО
5358чО
5450чС
5531чО
5626чС
5739чО
5866чС
5942чО
6031чО
6126чС
6239чО
6366чС
6442чО
6572чС
6618чО
6737чО
6832чС
6945чО
7072чС
7118чО
7245чС
7324чО
7445чО
7572чС
7618чО
7745чС
7824чО
7953чС
8064чО
8118чО
8245чС
8324чО
8453чС
8564чО
8626чС
8737чО
8824чО
8953чС
9064чО
9126чС
9237чО
9332чС
9445чО
9564чО
9626чС
9770чО
9832чС
9943чО
10038чС
до 24 ч.
24–48 ч.
48–72 ч.
72+ ч.
О / С FBO / FBS
Свой товар
Конкурент
1 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376772886 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
2 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39982591 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
3 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26950702 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
4 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936272 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
5 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809321975 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
6 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376772971 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
7 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39982676 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
8 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26950787 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
9 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936357 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
10 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809322060 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
11 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376773056 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
12 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39982761 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
13 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26950872 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
14 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936442 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
15 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809322145 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
16 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376773141 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
17 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39982846 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
18 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26950957 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
19 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936527 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
20 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809322230 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
21 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376773226 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
22 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39982931 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
23 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26951042 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
24 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936612 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
25 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809322315 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
26 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376773311 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
27 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39983016 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА | |
28 | Омега-3 триглицеридная форма art. 26951127 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 336 ₽ 1275 ₽ | −3% | Чехов 2 | 27 ч. | Распродажа | |
29 | Пиколинат хрома 250мкг art. 166936697 | БАДы | VitaMeal | 4.9· 535k | 294 ₽ 1115 ₽ | −5% | Электросталь | 26 ч. | Распродажа | |
30 | Мультикомплекс для работы мозга art. 809322400 | БАДы | MIXTERRA | 4.9· 2k | 169 ₽ 715 ₽ | −2% | Рязанская обл. | 29 ч. | Распродажа | |
31 | Омега-3 1000мг рыбий жир art. 376773396 | БАДы | Healthis | 4.9· 556k | 265 ₽ 750 ₽ | −4% | Самарская обл. | 60 ч. | Распродажа | |
32 | Омега-3 90 капсул 1WIN art. 39983101 | БАДы | 1WIN | 4.9· 311k | 239 ₽ 2274 ₽ | −6% | Электросталь | 26 ч. | ШОК ЦЕНА |
Не нашли свой товар в выдаче 1–100? Проверьте позицию вручную:
Карточки топ-выдачи · MH-оверлей
5 в ряд1 БЕЗ РК
Healthis
Омега-3 1000мг
ХОРОШАЯ ЦЕНАРАСПРОДАЖА
265 ₽750 ₽ -65%
с WB Кошельком · клуб −4%
4.9· 555 693 оц.
MarketHacker
Артикул376772886
СкладСамарская обл.
БрендHealthis
Доставка60 ч.
ПродавецHealthcare Solutions
2 С РК · буст +14
1WIN
Омега-3 90
ХОРОШАЯ ЦЕНАРАСПРОДАЖА
239 ₽2274 ₽ -89%
с WB Кошельком · клуб −6%
4.9· 311 103 оц.
MarketHacker +14 поз. от рекламы
Артикул39982574
СкладЭлектросталь
Бренд1WIN
Доставка26 ч.
Продавец1WIN GROUP
3 БЕЗ РК
VitaMeal
Омега-3 триглицеридная
ХОРОШАЯ ЦЕНАРАСПРОДАЖА
336 ₽1275 ₽ -74%
с WB Кошельком · клуб −3%
4.9· 534 621 оц.
MarketHacker
Артикул26950668
СкладЧехов 2
БрендVitaMeal
Доставка27 ч.
ПродавецЗОЖ
4 С РК · буст +28
VitaMeal
Пиколинат хрома
ХОРОШАЯ ЦЕНАРАСПРОДАЖА
294 ₽1115 ₽ -74%
с WB Кошельком · клуб −5%
4.9· 534 621 оц.
MarketHacker +28 поз. от рекламы
Артикул166936221
СкладЭлектросталь
БрендVitaMeal
Доставка26 ч.
ПродавецЗОЖ
5 БЕЗ РК
MIXTERRA
Мультикомплекс для
ХОРОШАЯ ЦЕНАРАСПРОДАЖА
169 ₽715 ₽ -76%
с WB Кошельком · клуб −2%
4.9· 2 328 оц.
MarketHacker
Артикул809321907
СкладРязанская обл.
БрендMIXTERRA
Доставка29 ч.
ПродавецMarket Team
Все данные — демонстрационные. UI MarketHacker рендерится поверх реальной выдачи Wildberries через расширение для браузера.