РК «Омега-3 1000мг»
АктивнаID: 481923Создана: 08.10.2026Предмет: БАД
Ставка: 410 ₽Мин. ставка: 143 ₽Бюджет: 10 652 ₽
ЕдинаяCPMПоиск и рекомендации
Управление группами поисковых фраз, ставками и видимостью артикулов · артикул 376772886

| Кластер | Средняя ставка | Ставка (CPM) | Частотность | Ср. рекл. поз. | Ср. общ. поз. | Текущая позиция | Лучшее место по CR | Сегменты цен | CTR | График CTR | CPC | Рейтинг | Показы рекл. | График показов | Клики общие | График кликов | Клики рекл. | График рекл. | % рекл. кликов | График % | Затраты | График затрат | % затрат | Заказы общ. | Заказы рек. | % органики | CR общ. | CR рек. | ДРР общ. | ДРР рек. | CPO общ. | CPO рек. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омега-3 1000мг12 фразМасштабирую | 386 ₽ | 142 450 | 6.4 | 9.2 | 125 +7 буст | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,12% | 18 ₽ | 92 | 184 320 | 11 240 | 7 596 | 67,60% | 136 728 ₽ | 38,20% | 624 | 412 | 34% | 0,34% | 5,42% | 18,40% | 22,10% | 219 ₽ | 331 ₽ | ||||||||||
Сегодня30.10 | 386 ₽ | 410 ₽ | 25 641 | 6.4 | 9.2 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,12% | · | 18 ₽ | 92 | 33 178 | · | 2 023 | · | 1 367 | · | 67,60% | · | 24 611 ₽ | · | 38,20% | 112 | 74 | 34% | 0,34% | 5,42% | 18,40% | 22,10% | 219 ₽ | 331 ₽ | |||
Вчера29.10 | 390 ₽ | 414 ₽ | 24 217 | 6.46 | 9.29 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,16% | · | 18 ₽ | 93 | 31 334 | · | 1 911 | · | 1 291 | · | 68,28% | · | 23 244 ₽ | · | 38,58% | 106 | 70 | 34,34% | 0,34% | 5,47% | 18,58% | 22,32% | 221 ₽ | 334 ₽ | |||
−2 дня28.10 | 394 ₽ | 418 ₽ | 21 368 | 6.53 | 9.38 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,20% | · | 18 ₽ | 94 | 27 648 | · | 1 686 | · | 1 139 | · | 68,95% | · | 20 509 ₽ | · | 38,96% | 94 | 62 | 34,68% | 0,35% | 5,53% | 18,77% | 22,54% | 223 ₽ | 338 ₽ | |||
−3 дня27.10 | 398 ₽ | 422 ₽ | 19 943 | 6.59 | 9.48 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,24% | · | 19 ₽ | 95 | 25 805 | · | 1 574 | · | 1 063 | · | 69,63% | · | 19 142 ₽ | · | 39,35% | 87 | 58 | 35,02% | 0,35% | 5,58% | 18,95% | 22,76% | 226 ₽ | 341 ₽ | |||
−4 дня26.10 | 401 ₽ | 426 ₽ | 18 519 | 6.66 | 9.57 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4,28% | · | 19 ₽ | 96 | 23 962 | · | 1 461 | · | 987 | · | 70,30% | · | 17 775 ₽ | · | 39,73% | 81 | 54 | 35,36% | 0,35% | 5,64% | 19,14% | 22,98% | 228 ₽ | 344 ₽ | |||
−5 дней25.10 | 371 ₽ | 394 ₽ | 17 094 | 6.14 | 8.83 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 3,96% | · | 17 ₽ | 88 | 22 118 | · | 1 349 | · | 912 | · | 64,90% | · | 16 407 ₽ | · | 36,67% | 75 | 49 | 32,64% | 0,33% | 5,20% | 17,66% | 21,22% | 210 ₽ | 318 ₽ | |||
−6 дней24.10 | 374 ₽ | 398 ₽ | 15 670 | 6.21 | 8.92 | 12 → 5 | поз. 4 | 890–1290 ₽ | 4% | · | 17 ₽ | 89 | 20 275 | · | 1 236 | · | 836 | · | 65,57% | · | 15 040 ₽ | · | 37,05% | 69 | 45 | 32,98% | 0,33% | 5,26% | 17,85% | 21,44% | 212 ₽ | 321 ₽ | |||
Рыбий жир капсулы8 фразМасштабируюВысокая маржа | 305 ₽ | 88 120 | 11 | 14.6 | 189 +9 буст | поз. 7 | 490–890 ₽ | 3,18% | 14 ₽ | 78 | 96 400 | 6 210 | 3 066 | 49,40% | 42 920 ₽ | 16,40% | 312 | 182 | 41,70% | 0,32% | 5,94% | 14,20% | 19,80% | 138 ₽ | 236 ₽ | ||||||||||
Витамин Д322 фраз | — | 224 800 | — | 7.4 | 44 | поз. 3 | 390–690 ₽ | 5,10% | — | 88 | 0 | 4 820 | 0 | 0% | 0 ₽ | — | 421 | 0 | 100% | 0,51% | — | — | — | — | — | ||||||||||
Магний В65 фраз | — | 31 000 | — | — | — | — | 0% | — | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 ₽ | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Коллаген морской14 фразВысокая маржа | 498 ₽ | 186 400 | 5.8 | 8.2 | 146 +8 буст | поз. 5 | 1190–1890 ₽ | 3,80% | 22 ₽ | 84 | 248 120 | 14 920 | 9 426 | 63,20% | 207 372 ₽ | 44,60% | 512 | 384 | 25% | 0,34% | 4,07% | 24,10% | 28,40% | 405 ₽ | 540 ₽ | ||||||||||
Цинк пиколинат9 фразМасштабирую | 271 ₽ | 94 200 | 14.1 | 16.8 | 1912 +7 буст | поз. 9 | 390–590 ₽ | 2,84% | 11 ₽ | 71 | 78 200 | 4 480 | 2 222 | 49,60% | 24 442 ₽ | 9,80% | 218 | 114 | 47,70% | 0,49% | 5,13% | 11,20% | 16,40% | 112 ₽ | 214 ₽ |
Динамика изменений отображается в сравнении с предыдущим днём. 11 из 39 метрик
| Дата | Статистика | Рекламная воронка | Рекламные метрики | Общая воронка | Общие метрики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показы | Клики | CTR | CPM | Затраты | Заказы, шт. | Заказы, ₽ | ДРР от заказов | Заказы, шт. | Заказы, ₽ | ДРР от заказов | |
| Всего | 43 995 | 1 050 | 2.22% | 2 822,73 ₽ | 10 382,14 ₽ | 18 | 17 888,79 ₽ | 51.55% | 31 | 30 564,9 ₽ | 28.32% |
| 25.06.2026 | 3 150 -794 | 102 -11 | 2.42% +0.44% | 208,79 ₽ +0,03 ₽ | 796,19 ₽ -184,02 ₽ | 1 -0 | 1 678,26 ₽ -188,54 ₽ | 53.23% +4.60% | 3 +1 | 2 377,16 ₽ -521,77 ₽ | 30.52% +0.98% |
| 24.06.2026 | 3 945 -465 | 113 +21 | 1.97% -0.09% | 208,76 ₽ +7,29 ₽ | 980,22 ₽ -66,51 ₽ | 1 -1 | 1 866,79 ₽ +363,47 ₽ | 48.63% +1.71% | 2 -0 | 2 898,93 ₽ +150,56 ₽ | 29.54% +3.53% |
| 23.06.2026 | 4 410 +707 | 92 +27 | 2.06% -0.46% | 201,47 ₽ +4,46 ₽ | 1 046,72 ₽ +192,39 ₽ | 2 -0 | 1 503,33 ₽ +441,59 ₽ | 46.92% -3.98% | 2 -1 | 2 748,37 ₽ +675,57 ₽ | 26.01% +0.76% |
| 22.06.2026 | 3 703 +1 004 | 65 -2 | 2.53% -0.13% | 197,01 ₽ -4,32 ₽ | 854,33 ₽ +213,39 ₽ | 2 +1 | 1 061,74 ₽ -68,62 ₽ | 50.89% -4.13% | 3 +0 | 2 072,8 ₽ +284,12 ₽ | 25.25% -3.27% |
| 21.06.2026 | 2 699 -8 | 67 -24 | 2.66% +0.42% | 201,33 ₽ -6,18 ₽ | 640,94 ₽ -34,28 ₽ | 1 +1 | 1 130,35 ₽ -419,7 ₽ | 55.02% +1.47% | 3 +1 | 1 788,68 ₽ -450,32 ₽ | 28.52% -2.65% |
| 20.06.2026 | 2 707 -848 | 91 -6 | 2.23% +0.39% | 207,51 ₽ +1,6 ₽ | 675,23 ₽ -187,78 ₽ | 1 -0 | 1 550,05 ₽ -97,32 ₽ | 53.55% +4.63% | 2 +1 | 2 239 ₽ -451,78 ₽ | 31.17% +1.70% |
| 19.06.2026 | 3 555 -284 | 97 +25 | 1.85% -0.19% | 205,91 ₽ +7,62 ₽ | 863 ₽ -22,23 ₽ | 1 -1 | 1 647,37 ₽ +426,23 ₽ | 48.93% +0.71% | 1 -1 | 2 690,78 ₽ +281,86 ₽ | 29.47% +3.42% |
| 18.06.2026 | 3 839 +857 | 72 +24 | 2.04% -0.46% | 198,29 ₽ +3,06 ₽ | 885,23 ₽ +219,84 ₽ | 2 -0 | 1 221,14 ₽ +383,95 ₽ | 48.22% -4.54% | 2 -1 | 2 408,92 ₽ +675,83 ₽ | 26.05% -0.02% |
| 17.06.2026 | 2 982 +904 | 49 -8 | 2.49% -0.03% | 195,22 ₽ -5,4 ₽ | 665,4 ₽ +183,79 ₽ | 2 +1 | 837,19 ₽ -162,22 ₽ | 52.76% -3.43% | 3 +0 | 1 733,09 ₽ +152,95 ₽ | 26.07% -3.58% |
| 16.06.2026 | 2 078 -212 | 56 -23 | 2.52% +0.47% | 200,62 ₽ -5,37 ₽ | 481,61 ₽ -77,56 ₽ | 1 +1 | 999,4 ₽ -412,14 ₽ | 56.19% +2.41% | 3 +1 | 1 580,13 ₽ -520,75 ₽ | 29.65% -2.04% |
| 15.06.2026 | 2 290 -856 | 80 -0 | 2.05% +0.31% | 205,99 ₽ +3,11 ₽ | 559,16 ₽ -181,33 ₽ | 0 -0 | 1 411,55 ₽ +0,32 ₽ | 53.78% +4.43% | 2 +0 | 2 100,88 ₽ -358,3 ₽ | 31.69% +2.34% |
| 14.06.2026 | 3 147 -85 | 80 +28 | 1.74% -0.28% | 202,87 ₽ +7,62 ₽ | 740,5 ₽ +24,5 ₽ | 1 -1 | 1 411,22 ₽ +470,92 ₽ | 49.35% -0.33% | 1 -1 | 2 459,19 ₽ +402,31 ₽ | 29.35% +3.14% |
| 13.06.2026 | 3 231 +972 | 53 +20 | 2.02% -0.43% | 195,26 ₽ +1,55 ₽ | 716 ₽ +238,39 ₽ | 2 +0 | 940,31 ₽ +310,21 ₽ | 49.68% -4.90% | 2 -1 | 2 056,88 ₽ +646,79 ₽ | 26.21% -0.80% |
| 12.06.2026 | 2 259 | 33 | 2.45% | 193,71 ₽ | 477,61 ₽ | 1 | 630,09 ₽ | 54.58% | 3 | 1 410,09 ₽ | 27.01% |